A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Modell | Hersteller | Ausgabejahr | Seite 1 von 8 Katalog/Seite |
---|---|---|---|
Seite 1 von 8 | |||
3.4.1.2 | Bexbach Falzziegelwerk | 1906 | |
3.4.1.2 | Bexbach Falzziegelwerk | 1906 | |
3.4.1.2 | Bexbach Falzziegelwerk | 1930 | |
3.4.1.2 | Bexbach Falzziegelwerk | 1930 | |
3.4.1.2 | Bock Otto Ofenbau | 1893 | |
3.4.1.2 | Bock Otto Ofenbau | 1894 | |
3.4.1.2 | Bott Bruchsal | ca. 1930 | |
3.4.1.2 | Bott Bruchsal | ca. 1930 | |
3.4.1.2 | Bott Rauenberg | 1992 | |
3.4.1.2 | Bott Rauenberg | 1992 | |
3.4.1.2 | Ditzinger Ziegelwerk | ca. 1920 | |
3.4.1.2 | Eberbacher Dampfziegelei | ca. 1930 | |
3.4.1.2 | Heimenkirch Thonwerk | 1899 | |
3.4.1.2 | Kettenhofen Formenbau | ca. 1920 | |
3.4.1.2 | Koramic Hannover | 2006 |
Diese Zuordnungen sind noch unvollständig (das Archiv hat mehr als 160 Modelle und mehr als 17.000 Katalogseiten, die Zuordnung findet schrittweise statt). Es fehlt vorläufig auch noch die Angabe der (Deck)-Längen/Breiten (und weiterer eventuell wichtiger Eigenschaften). Und bisher finden sich auch noch keine direkten Verweise auf eventuell geeignete Ersatzmodelle. Sehen Sie dazu bitte vorläufig unsere Wiki-Seite, an der Sie gern auch Ergänzugen vornehmen dürfen.